Legge 124/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Si segnalano le imprese associate che, in ottemperanza agli obblighi sanciti dall’Art.1 comma 125 bis, Legge 124/2017, utilizzano il presente sito e hanno ricevuto, nel periodo in esame, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, dettagliate come segue:
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba
C.F. 81000130047
• Descrizione tipologia contributo: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ANNO 2018
• Denominazione soggetto erogante: Comune di Alba
• Data determina contributo: 27/12/2018
• Data di incasso contributo: 15/02/2019
• Importo incassato: € 2.000,00
• Descrizione tipologia contributo: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ANNO 2018
• Denominazione soggetto erogante: Comune di Alba
• Data determina contributo: 27/12/2018
• Data di incasso contributo: 15/02/2019
• Importo incassato: € 3.000,00
• Descrizione tipologia contributo: PROGETTO “FAI LA SPESA A DUE PASSI DA CASA” ANNO 2019
• Denominazione soggetto erogante: Camera di Commercio I.A.A. Cuneo
• Data determina contributo: 28/05/2019
• Data di incasso contributo: 06/12/2019
• Importo incassato: € 7.000,00
Descrizione tipologia contributo:CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID ANNO 2020
• Denominazione soggetto erogante: COMUNE DI ALBA
• Data determina contributo: 17/12/2020
• Data di incasso contributo: 01/02/2021
• Importo incassato: € 40.000
Descrizione tipologia contributo: ATTIVITA' PROMOZIONALI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO SETTORE COMMERCIALE - ANNO 2020
• Denominazione soggetto erogante: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CUNEO
• Data determina contributo: 09/06/2021
• Data di incasso contributo: 16/06/2021
• Importo incassato: € 1.668,93
Descrizione tipologia contributo: CONTRIBUTO ALLESTIMENTO HUB VACCINALE ANTI SARS-COV-2/COVID-19 ANNO 2021
• Denominazione soggetto erogante: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CUNEO
• Data determina contributo: 17/12/2021
• Data di incasso contributo: 22/12/2021
• Importo incassato: € 49.490
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Dettaglio dei crediti d’imposta per l’anno 2020 |
|||||
Soggetto Beneficiario |
Denominazione Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Importo vantaggio economico |
Anno di assegnazione |
Tipologia del vantaggio economico |
Norma o titolo a base dell'attribuzione del vantaggio economico |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Agenzia delle Entrate |
€ 11.743,00 |
2020 |
Contributo convertito in credito d’imposta |
Contributo spese sanificazione CO-19 Art. 125 D.L. 34/2020 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Agenzia delle Entrate |
€ 3.354,00 |
2020 |
Contributo convertito in credito d’imposta |
Bonus investimenti pubblicità Art. 98 DL 18/2020 e art. 186 DL 34/2020 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Agenzia delle Entrate |
€ 2.603,62 |
2020 |
Contributo convertito in credito d’imposta |
Contributo beni strumentali Art. 1, commi 184-197 Legge 160/2019 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Agenzia delle Entrate |
€ 224,70 |
2020 |
Contributo convertito in credito d’imposta |
Contributo beni strumentali Art. 1, commi 1051-1063 Legge 178/2020 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Agenzia delle Entrate |
€ 35.200,00 |
2020 |
Contributo convertito in credito d’imposta |
Contributo beni strumentali Industria 4.0 - Art. 1, commi 1054-1058 Finanziaria 2021 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Regione Piemonte |
€ 7.140,00 |
2020 |
Contributo inc. 24/03/2021 |
MIP POR FSE 2014 - 2020 ASSE 1 OCCUPAZIONE PRIORITA' 8 i, Ob. Specifico 1 AZIONE 2 "Servizi exante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo" – DGR 15-1644 del 29/06/2015 – DGR 20-8804 del 18/04/2019 - DGR 7-507 DEL 15/11/2019 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato agricoltura del Piemonte |
€ 932,65 |
2020 |
Contributo inc. 25/01/2021 |
DL 104 del 14/08/2020 – Intervento per sviluppo ambientale delle PMI – Linea C Smart Working |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 4.743,00 | 2021 | Contributo convertito in credito d’imposta | Contributo spese sanificazione e acquisto dispostivi di protezione Art. 32 D.L. 73/2021 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 817,26 | 2021 | Contributo convertito in credito d’imposta | Contributo beni strumentali 4.0 Art. 1 commi 1054-1055-1059-1059 bis Legge 178/2020 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Regione Piemonte (C.F. 80087670016/ P.IVA 02843860012) | € 11.220,00 | 2021 | Contributo inc. 22/11/2021 | MIP POR FSE 2014 - 2020 ASSE 1 OCCUPAZIONE PRIORITA' 8 i, Ob. Specifico 1 AZIONE 2 "Servizi exante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo" – DGR 15-1644 del 29/06/2015 – DGR 20-8804 del 18/04/2019 - DGR 7-507 DEL 15/11/2019 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Regione Piemonte (C.F. 80087670016/ P.IVA 02843860012) | € 20.130,00 | 2021 | Contributo inc. 23/05/2022 | MIP POR FSE 2014 - 2020 ASSE 1 OCCUPAZIONE PRIORITA' 8 i, Ob. Specifico 1 AZIONE 2 "Servizi exante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo" – DGR 15-1644 del 29/06/2015 – DGR 20-8804 del 18/04/2019 - DGR 7-507 DEL 15/11/2019 |
Servizi ACA srl C.F./P.IVA 02018430047 |
Regione Piemonte (C.F. 80087670016/ P.IVA 02843860012) | € 14.160,00 | 2021 | Contributo inc. 23/05/2022 | MIP POR FSE 2014 - 2020 ASSE 1 OCCUPAZIONE PRIORITA' 8 i, Ob. Specifico 1 AZIONE 2 "Servizi exante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo" – DGR 15-1644 del 29/06/2015 – DGR 20-8804 del 18/04/2019 - DGR 7-507 DEL 15/11/2019 |
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Soggetto Beneficiario |
Denominazione Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Importo vantaggio economico |
Anno di assegnazione |
Tipologia del vantaggio economico |
Norma o titolo a base dell'attribuzione del vantaggio economico |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Regione Piemonte |
€ 2.500,00 |
2020 |
Contributo inc. 27/05/2020 |
Contributo Adeguamento ambienti CO-19 Art. 120 DL 34/2020 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate |
€ 8.316,00 |
2020 |
Contributo inc. 25/06/2020 |
Contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio Art. 25 D.L .34/2020 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate |
€ 1.414,00 |
2020 |
Contributo convertito in credito d’imposta |
Contributo spese sanificazione CO-19 Art. 125 D.L. 34/2020 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate |
€ 5.013,61 |
2020 |
Contributo convertito in credito d’imposta |
Contributo canoni locazione CO-19 Art. 28 D.L. 34/2020 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Finpiemonte Spa |
€ 3.000,00 |
2020 |
Contributo inc. 30/09/2020 |
Contributo liquidità COVID D.G.R. 28-1250 del 17/04/2020 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Finpiemonte Spa |
€ 1.250,00 |
2020 |
Contributo inc. 30/09/2020 |
Contributo liquidità COVID D.G.R. 28-1250 del 17/04/2020 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate |
€ 16.632,00 |
2020 |
Contributo inc. 10/11/2020 |
Contributo a fondo perduto Ristori D.L. 137/20 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 8.316,00 | 2020 | Contributo inc. 12/01/2021 | Contributo a fondo perduto Decreto Natale DL 172 del 18/12/2020 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 9.476,00 | 2021 | Contributo inc. 27/04/2021 | Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Art. 1 D.L .41/21 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 9.476,00 | 2021 | Contributo inc. 24/06/2021 | Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni -Automatico Art. 1 D.L. 73/21 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 1.428,00 | 2021 | Contributo inc. 21/09/2021 | Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni Bis Stagionali DL n. 73/2021 Art. 1 commi da 5 a 15 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 6.588,00 | 2021 | Contributo inc. 31/12/2021 | Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni Bis Perequativo DL n. 73/2021 Art. 1 commi da 16 a 27 |
Il Pomodoro sas C.F./P. IVA 02126880042 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 507.38 | 2021 | Contributo convertito in credito d’imposta | Contributo beni strumentali 4.0 Art. 1 commi 1054-1055-1059-1059 bis Legge 178/2020 |
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Soggetto Beneficiario |
Denominazione Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo |
Importo vantaggio economico |
Anno di assegnazione |
Tipologia del vantaggio economico |
Norma o titolo a base dell'attribuzione del vantaggio economico |
Alpi Invest srl P. IVA/C.F. 03168000044 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 6.667,00 | 2021 |
Contributo inc. 27/04/2021 |
Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Art. 1 D.L .41/21 |
Alpi Invest srl P. IVA/C.F. 03168000044 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 6.667,00 | 2021 |
Contributo inc. 24/06/2021 |
Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni -Automatico Art. 1 D.L .73/21 |
Alpi Invest srl P. IVA/C.F. 03168000044 |
Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA 06363391001) | € 4.205,00 | 2021 |
Contributo inc. 31/12/2021 |
Contributo Decreto Sostegni Bis – Perequativo – Art. 1 DL 73/2021commi da 16 a 27 |
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Ditta | Codice fiscale | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Data di incasso | Descrizione del contributo ricevuto |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | AGENZIA ENTRATE | € 1.000,00 | 01-ago | DL RILANCIO |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | REGIONE PIEMONTE | € 2.500,00 | 01/06/2020 | BONUS PIEMONTE |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | AGENZIA ENTRATE | € 1.500,00 | 01/11/2020 | DL RISTORI |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | AGENZIA ENTRATE | € 500,00 | 01/12/2020 | DL RISTORI BIS |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | AGENZIA ENTRATE | € 1.000,00 | 01/01/2021 | DL NATALE |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | INPS | € 1.200,00 | MAGGIO GIUGNO 2020 | indennita’ inps |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | INPS | € 1.769,00 | MAGGIO GIUGNO 2020 | credito imposta affitti |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | INPS | € 148,00 | MAGGIO GIUGNO 2020 | cred imposta sanificazione |
NICHITA CLAUDIA MARINELA | NCHCDM81P43Z129M | COMUNE DI COSSANO | € 1.106,00 | MAGGIO GIUGNO 2020 | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale – de minimis - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE O PER INTERVENTO DI INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DEL DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020 |
DI.A.BI. sas | 00820540045 | SOGGETTO EROGANTE: STATO - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART.25 D.L. 24/2000- €. 2.000, 00 - data incasso: 11/09/2020 SOGGETTO EROGANTE: STATO - SALDO IRAP ANNO 2019- €. 7.552, 00 data incasso 30/06/2020 SOGGETTO EROGANTE: STATO - 1° ACCONTO IRAP ANNO 2020- €. 5.147, 00- data incasso 30/06/2020 |
F.LLI BUSSI SAS DI BUSSI DEBORAH, BUSSI KEVIN & C. | 03852430044 |
BONUS PIEMONTE € 2.500,00 GIA' PUBBLICATO RNA GARANZIA DEL FONDO SU SEZIONE SPECIALE ART. 56 DL 17 MARZO2020 N.18 € 3.294,06 GIA' PUBBLICATO RNA SOSTEGNO FINANAZIARIO A IMPRESE E AUTONOMI € 5.000,00 GIA' PUBBLICATO RNA VOUCHER CORSO LINGUA INGLESE € 462,00 GIA' PUBBLICATO RNA POR FSE 2014-2020 ASSE 1 OCCUPAZIONE- PRIORITA' 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 1 - AZ. 2 € 1.200,00 GIA' PUBBLICATO RNA CONTRIBUTO AGENZIA DELLE ENTRATE € 2.000,00 INCASSATO 29/06/2020 ART. 25 D.L. N. 34 /2020 CONTRIBUTO AGENZIA DELLE ENTRATE € 3.000,00 INCASSATO 10/11/2020 ART. 1 D.L. 137 /2020 CONTRIBUTO AGENZIA DELLE ENTRATE € 1.000,00 INCASSATO 09/12/2020 ART. 1 D.L. 137 /2020 CREDITO D'IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE € 120,48 INCASSATO 20/08/2020 BONUS REGISTRATORI DI CASSA CREDITO D'IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE € 30,89 INCASSATO 17/11/2020 BONUS REGISTRATORI DI CASSA |
PROFUMO DIVINO S.A.S. | 03180820049 | SOGGETTO EROGANTE : FINPIEMONTE S.P.A. SOMMA INCASSATA : € 2.500,00 DATA INCASSO : 03/06/2020 CAUSALE : BONUS PIEMONTE (INSERITO IN RNA) SOGGETTO EROGANTE : AGENZIA DELLE ENTRATE SOMMA INCASSATA : € 2.783,00 DATA INCASSO : 14/07/2020 CAUSALE : DECRETO RILANCIO DL N. 34 DEL 2020 SOGGETTO EROGANTE : AGENZIA DELLE ENTRATE SOMMA INCASSATA : € 5.566,00 DATA INCASSO : 10/11/2020 CAUSALE : DECRETO RISTORI DL N. 137 DEL 2020 SOGGETTO EROGANTE : AGENZIA DELLE ENTRATE VALORE FRUITO NEL 2020 : € 1036,27 DATA VALORE FRUITO : F24 DEL 16/01/2020 € 960,00 F24 DEL 16/07/2020 € 76,27 CAUSALE : CREDITO D'IMPOSTA RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE N. 66 DEL 24 APRILE 2014 (CODICE TRIBUTO 1655) SOGGETTO EROGANTE : AGENZIA DELLE ENTRATE VALORE FRUITO NEL 2020 : € 11,88 DATA VALORE FRUITO : F24 DEL 17/02/2020 € 11,88 CAUSALE : CREDITO D'IMPOSTA ECCENDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE (CODICE TRIBUTO 1627) SOGGETTO EROGANTE : AGENZIA DELLE ENTRATE VALORE FRUITO NEL 2020 : € 271,65 DATA VALORE FRUITO : F24 DEL 17/02/2020 € 271,65 CAUSALE : CREDITO D'IMPOSTA ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI LAVORO DIPENDENTE E ASSISTENZA FISCALE SCATURENTE DALLA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA MOD. 770 SEMPLIFICATO (CODICE TRIBUTO 6781) SOGGETTO EROGANTE : AGENZIA DELLE ENTRATE VALORE FRUITO NEL 2020 : € 50,00 DATA VALORE FRUITO : F24 DEL 16/03/2020 € 50,00 CAUSALE : CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO O L'ADATTAMENTO DEGLI STRUMENTI MEDIANTE I QUALI SONO EFFETTUATE LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (CODICE TRIBUTO 6899) SOGGETTO EROGANTE : AGENZIA DELLE ENTRATE VALORE FRUITO NEL 2020 : € 1.500,00 DATA VALORE FRUITO : F24 DEL 20/07/2020 € 127,00 F24 DEL 20/08/2020 € 773,00 F24 DEL 16/09/2020 € 10,44 F24 DEL 16/09/2020 € 289,56 F24 DEL 16/12/2020 € 300,00 CAUSALE : CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE (CODICE TRIBUTO 6920) SOGGETTO EROGANTE : AGENZIA DELLE ENTRATE VALORE FRUITO NEL 2020 : € 401,06 DATA VALORE FRUITO : F24 DEL 16/09/2020 € 77,08 F24 DEL 16/09/2020 € 24,00 F24 DEL 16/10/2020 € 101,08 F24 DEL 16/11/2020 € 97,82 F24 DEL 16/12/2020 € 101,08 CAUSALE : CREDITO D'IMPOSTA MATURATO DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO (CODICE TRIBUTO 1701) SOGGETTO EROGANTE : FONDO FOR.TE VALORE FRUITO NEL 2020 : € 51,00 CAUSALE : FORMAZIONE PERSONALE AZIENDALE (INSERITO IN RNA) |
PROFUMO DIVINO S.A.S. | 03180820049 |
SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: POSTE ITALIANE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE SOGGETTO EROGANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE |
PASTICCERIA DOGLIOTTI DI DOGLIOTTI LUCIA & C. SAS | 03180580049 | REGIONE PIEMONTE € 2.500,00 GIA' PUBBLICATO RNA 03/07/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE ART. 25 D.L. N. 34/2020 € 4.650,00 10/11/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE ART. 1 D.L. N. 137/2020 € 6.975,00 09/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE ART. 25 D.L. N. 137/2020 € 2.325,00 18/05/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE CREDITO IMPOSTA REG. CASSA € 219,70 20/08/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE CREDITO IMPOSTA REG. CASSA € 20,30 20/08/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE CREDITO IMPOSTA REG. CASSA € 112.23 |
Viarengo Franca | 03593300043 | In data 3/07/2021 16187,00€ relativo decreto rilancio articolo 25DL n34 19/05/2020 erogata dallo stato |
FIDUCIARIA IMMOBILIARE LANGHE DI VASSALLO ALBINA E C. S.A.S. | 01004970040 | Soggetto Erogante: Agenzia Entrate - Somma Incassata: 2.000 - Data incasso: 03/07/2020 - Causale: Art.25 DL n. 34 del 2020 garanzia L. 662/96 su finanziamento di € 12.967,50 aiuto si sensi della sezione 3.1 del quadro temporaneo di aiuti. Importo massimo garantito € 13.000,00. |
FIDUCIARIA IMMOBILIARE LANGHE DI VASSALLO ALBINA E C. S.A.S. | 01004970040 |
Soggetto Erogante: Comune di Cortemilia |
FIDUCIARIA IMMOBILIARE LANGHE DI VASSALLO ALBINA E C. S.A.S. | 01004970040 |
Soggetto erogante: Agenzia delle entrate |
FIDUCIARIA IMMOBILIARE LANGHE DI VASSALLO ALBINA E C. S.A.S. | 01004970040 |
Soggetto erogante: Agenzia delle entrate |
FIDUCIARIA IMMOBILIARE LANGHE DI VASSALLO ALBINA E C. S.A.S. | 01004970040 |
Soggetto erogante: Agenzia delle entrate |
DELIZIE SOTTO L' ARCO SNC | 02893330049 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA 25.000 € 27/05/2020 PRESTITO DAL FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE REGIONE PIEMONTE € 462,00 26/02/2020 VOUCHER PER PARTECIPAZIONE CORSO LINGUA INGLESE AGENZIA DELLE ENTRATE € 2.000,00 11/09/2020 CONTRIBUTO DECRETO RILANCIO |
Molinari Ivano | p.i. 02657390049 - c.f. MLNVNI67P11D205P | Contributo INPS di EURO 600.00 il 19/05/2020 per contributo COVID Contributo INPS di EURO 600.00 il 22/05/2020 per contributo COVID Contributo Agenzia delle Entrate di EURO 35646.00 il 11/09/2020 per contributo Covid |
PERUCCA&ABELLONIO SAS | p.i. - c.f. 00188460042 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - 20/06/2020 - DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito - € 25.000 Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. - 12/08/2020 - Fondo di Garanzia lg.662/96 - Garanzia diretta - € 1.012,51 ONE STEP BEYOND. FORMAZIONE PER LO SVILUPPO (FORMAZIONE PERSONALE AZIENDALE) - Regione Piemonte - 01/10/2020 - € 3.221,70 |
Ditta | Codice fiscale | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Data di incasso | Descrizione del contributo ricevuto |
CARBONE MARGHERITA | CRBMGH38S59H473J | AGENZIA ENTRATE | 2852,00 | 2020 | DECRETO RILANCIO 34/2020 |
CARBONE MARGHERITA | CRBMGH38S59H473J | AGENZIA ENTRATE | 4278,00 | 2020 | DECRETO RISTORI 137/2020 |
CARBONE MARGHERITA | CRBMGH38S59H473J | AGENZIA ENTRATE | 1426,00 | 2020 | DECRETO RISTORI BIS 137 /2020 |
CARBONE MARGHERITA | CRBMGH38S59H473J | AGENZIA ENTRATE | 2852,00 | 2020 | DECRETO NATALE 172 |
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. |
Ditta | P. Iva | Contributi ricevuti 2020 |
Divincafe' di Rosso Valeria | 03217380041 | - Bonus Piemonte: 2500 euro da Regione Piemonte del 28/05/2020 |
Divincafe' di Rosso Valeria | 03217380041 | - Credito d’imposta affitto: 1679 euro |
Divincafe' di Rosso Valeria | 03217380041 | - Decreto Rilancio: 3109 euro incassati in data 14/07/2020 da Agenzia delle Entrate |
Divincafe' di Rosso Valeria | 03217380041 | - Credito di imposta DPI: 282 euro |
Divincafe' di Rosso Valeria | 03217380041 | - Decreto rilancio zone arancioni e rosse: 1555 euro da Agenzia delle Entrate del 09/12/2020 |
Ditta | Codice Fiscale | Contributi anno 2020 |
G.M. Snc di Delsanto Micaela e Topino Gianfranco e | C.F. 02646620043 | Regione Piemonte € 1.500,00 2020 Contributo inc. 01/06/2020 Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 |
G.M. Snc di Delsanto Micaela e Topino Gianfranco e | C.F. 02646620043 | Agenzia delle Entrate € 10.839,00 2020 Contributo inc. 03/07/2020 Contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio Art. 25 D.L .34/2020 |
G.M. Snc di Delsanto Micaela e Topino Gianfranco e | C.F. 02646620043 | Agenzia delle Entrate € 21.678,00 2020 Contributo inc. 09/12/2020 Art.2 del decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 |
G.M. Snc di Delsanto Micaela e Topino Gianfranco e | C.F. 02646620043 | Agenzia delle Entrate € 11.318,85 2020 Contributo convertito in credito d’imposta Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 |
G.M. Snc di Delsanto Micaela e Topino Gianfranco e | C.F. 02646620043 | Agenzia delle Entrate € 3.109,54 2020 Contributo convertito in credito d’imposta Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 |
G.M. Snc di Delsanto Micaela e Topino Gianfranco e | C.F. 02646620043 | Agenzia delle Entrate € 43,00 2020 Contributo convertito in credito d’imposta Credito d'imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche online, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 |
G.M. Snc di Delsanto Micaela e Topino Gianfranco e | C.F. 02646620043 | Comune di Alba € 586,19 2020 Contributo inc. 15/12/2020 Contributo a fondo perduto a favore operatori commercio |
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. |
Alba del Noleggio Srl | 03494440047 |
AGENZIA ENTRATE € 2000 23/07/20 CONTRIBUTO F.DO PERDUTO DL 34/20 |
_______________________________________________________________________________________________
Ditta | Codice fiscale | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Data di incasso | Descrizione del contributo ricevuto |
MIRONE MARZIA | MRNMRZ88S65A052N | AGENZIA ENTRATE | € 4.004,00 | LUGLIO 2020 | DL RILANCIO |
MIRONE MARZIA | MRNMRZ88S65A052N | AGENZIA ENTRATE | € 8.008,00 | NOVEMBRE 2020 | DL RISTORI |
MIRONE MARZIA | MRNMRZ88S65A052N | AGENZIA ENTRATE | € 4.004,00 | DICEMBRE/GENNAIO 2020 | DL NATALE |
MIRONE MARZIA | MRNMRZ88S65A052N | Comune di Cessole | € 154,00 | 04/11/2020 | Riduzione Tari |
MIRONE MARZIA | MRNMRZ88S65A052N | AGENZIA ENTRATE | € 232,00 | DICEMBRE/GENNAIO 2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
MIRONE MARZIA | MRNMRZ88S65A052N | AGENZIA ENTRATE | € 3762,00 | 9/04/2021 | DL SOSTEGNI |
MIRONE MARZIA | MRNMRZ88S65A052N | AGENZIA ENTRATE | € 3762,00 | 24/06/2021 | DL SOSTEGNI BIS AUTOMATICO |
MIRONE MARZIA | MRNMRZ88S65A052N | AGENZIA ENTRATE | €3830,00 | 31/12/2021 | DL SOSTEGNI BIS PEREQUATIVO |
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. |
Ditta | Codice fiscale | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Data di incasso | Descrizione del contributo ricevuto |
VIGLIONE ELENA | VGLLNE68R64L219J | AGENZIA ENTRATE | € 3.598,00 | LUGLIO 2020 | DL RILANCIO |
VIGLIONE ELENA | VGLLNE68R64L219J | AGENZIA ENTRATE | € 7.196,00 | NOVEMBRE 2020 | DL RISTORI BIS |
Sono presenti altri contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. |
Ditta | Codice fiscale | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Data di incasso | Descrizione del contributo ricevuto |
LE GINESTRE DI AGOSTINO CLAUDIA & C. SAS | 3412640041 | Agenzia delle Entrate | € 804,00 | 2020 | CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - ARTICOLO 125 DECRETO LEGGE N.34/2020 |
LE GINESTRE DI AGOSTINO CLAUDIA & C. SAS | 3412640041 | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 14/07/2020 | Decreto Rilancio (Art.25 del decreto-legge 19 maggio 2020) |
LE GINESTRE DI AGOSTINO CLAUDIA & C. SAS | 3412640041 | Agenzia delle Entrate | € 4.000,00 | 2020 | Contributo DECRETO RISTORI 137/2020 |
